〒474-0002 愛知県大府市北崎町5-55

✱電話番号のお掛け間違いにご注意ください
希望される施設のボタンをクリックしてください。
(単位:円)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険施設サービス費(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多床室 | 1割負担 | 779 | 828 | 889 | 941 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 1,558 | 1,655 | 1,779 | 1,882 | 1,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニット型個室 | 1割負担 | 785 | 831 | 894 | 947 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 1,570 | 1,661 | 1,894 | 1,894 | 1,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記介護保険一部負担金に介護職員処遇改善加算が27/1000加算されます。
(単位:円)
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 居住費 | 多床室 | 0 | 370 | 370 | 700 |
| ユニット型個室 | 820 | 820 | 1,310 | 2,000 | |
| 食費 | 300 | 390 | 650 | 1,700 | |
| 日用品費 | 300/日 | ||||
| 教養娯楽費 | 200/日 | ||||
| 室料 | 2人室 | 1,000/日 | |||
| ユニット型個室 | 2,000/日 | ||||
| 理美容代 | カット | 2,500/回 | |||
| 持込電気代 | 70/品日 | ||||
| 洗濯代(1ネット) | 700/回 | ||||
| テレビレンタル |
|
||||
| 冷蔵庫レンタル |
|
||||
(単位:円)
| 要支援1 | 要支援2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護費(1日あたり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多床室 | 1割負担 | 446 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 891 | 1,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 1割負担 | 441 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 881 | 1,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護費(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多床室 | 1割負担 | 610 | 678 | 747 | 815 | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 1,219 | 1,355 | 1,493 | 1,630 | 1,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 1割負担 | 589 | 657 | 727 | 795 | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 1,178 | 1,314 | 1,453 | 1,589 | 1,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記介護保険一部負担金に介護職員処遇改善加算が27/1000加算されます。
(単位:円)
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 滞在費 | 多床室 | 0 | 370 | 370 | 970 |
| 個室 | 320 | 420 | 820 | 2,000 | |
| 食費 | 300 | 390 | 650 | 1,700 | |
| 日用品費 | 300/日 | ||||
| 教養娯楽費 | 200/日 | ||||
| 室料 | 個室 | 2,000/日 | 理美容代 | カット | 2,500/回 |
| 持込電気代 | 70/品日 | ||||
| 洗濯代(1ネット) | 700/回 | ||||
| テレビレンタル |
|
||||
| 冷蔵庫レンタル |
|
||||
(単位:円)
| 要支援1 | 要支援2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通所リハビリテーション費(1月あたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1割負担 | 1,843 | 3,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 3,686 | 7,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通所リハビリテーション費(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1割負担 | 2時間〜3時間 | 349 | 405 | 463 | 519 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3時間〜4時間 | 452 | 529 | 607 | 685 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6時間〜8時間 | 739 | 890 | 1,040 | 1,193 | 1,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 2時間〜3時間 | 698 | 810 | 926 | 1,038 | 1,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3時間〜4時間 | 903 | 1,058 | 1,214 | 1,369 | 1,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6時間〜8時間 | 1,477 | 1,780 | 2,079 | 2,386 | 2,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記介護保険一部負担金に介護職員処遇改善加算が34/1000加算されます。
(単位:円)
| 食費 | 昼食 650 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日用品費 | 300/日 | |||
| 教養娯楽費 | 200/日 | |||
| オムツ代 | パットタイプ | (S) 30/枚 | (M) 50/枚 | (L) 70/枚 |
| テープ式タイプ | (S) 150/枚 | (M) 170/枚 | (L) 180/枚 | |
| パンツタイプ | (S) 150/枚 | (M) 170/枚 | (L) 180/枚 | |