介護老人保険施設 キュア北崎|医療・介護複合施設 ヴィラ北崎|医療法人 利靖会

介護老人保健施設 キュア北崎

介護老人保健施設 キュア北崎

介護老人保健施設 キュア北崎

介護・医療・リハビリテーションの連携で、利用者様の在宅復帰をサポートします。

在宅復帰を可能にする最善の方法を考えていきます。当施設では、快適な療養生活をお送りいただきながら、個々にあわせたケア・リハビリテーションにより、早期の在宅復帰を支援いたします。体調の崩しやすい夏や冬の季節入所にもご利用頂けます。当施設は有床クリニックを併設しており、医療との連携がスムーズなため、よりご安心いただけます。

対象 要介護1~5
定員 多床室:40床 ユニット型個室:60部屋
4 人床(9 部屋)2 人床(2 部屋)
面会時間 午前9時30分 〜 午後7時(年中無休)
連絡先 0562-44-1400

ユニット型個室

自宅での生活環境に近いケアを行い、 利用者様のリズムに合わせた生活を 送っていただけます。
ユニット内には キッチンもあり、ご自宅での生活の一 面を感じることができます。

  • ユニットフロア

    ユニットフロア

  • ユニット居室

    ユニット居室

1日の流れ

AM 6:00 〜
起床・洗面・着替え
AM 8:00 〜
朝食・検温・口腔ケア
AM 9:00 〜
入浴・リハビリ
AM 11:30 〜
嚥下体操
PM 12:00 〜
昼食・口腔ケア
PM 14:00 〜
レクリエーション・集団体操・行事
PM 15:00 〜
おやつ
PM 18:00 〜
夕食・口腔ケア
PM 19:00 〜
就寝準備・着替え
PM 21:00 〜
消灯・定時巡視
4人床
4人床
機能訓練室
機能訓練室
浴室
浴室
特殊浴槽(寝浴)
特殊浴槽(寝浴)
特殊浴室(座浴)
特殊浴室(座浴)

ご利用料金について

介護保険一部負担料金

【単位:円】
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護保険施設サービス費(1日あたり)
多床室 1割負担 805 855 921 975 1,027
2割負担 1,609 1,710 1,842 1,949 2,053
3割負担 2,413 2,565 2,763 2,924 3,079
ユニット型個室 1割負担 889 966 1,033 1,092 1,146
2割負担 1,777 1,931 2,065 2,184 2,292
3割負担 2,665 2,896 3,097 3,276 3,438
加算
項目 1割負担 2割負担 3割負担 単位
初期加算(Ⅰ)(入所後30日間) 61 122 183
初期加算(Ⅱ)(入所後30日間) 31 61 92
夜勤職員配置加算 25 49 73
栄養マネジメント強化加算 12 23 34
再入所時栄養連携加算 203 406 609
褥癒マネジメント加算(Ⅰ) 3 6 9
褥癒マネジメント加算(Ⅱ) 14 27 40
排せつ支援加算(Ⅰ) 11 21 31
排せつ支援加算(Ⅱ) 16 31 46
排せつ支援加算(Ⅲ) 21 41 61
経口移行加算 29 57 85
経口維持加算(Ⅰ) 406 812 1,217
経口維持加算(Ⅱ) 102 203 305
口腔機能管理加算(Ⅰ) 92 183 274
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 112 223 335
療養食加算 6 12 18
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 262 524 785
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 203 406 609
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 244 487 730
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 122 244 365
若年性認知症入所者受入加算 122 244 365
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 142 284 426
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 71 142 213
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 244 487 730
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 102 203 305
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 52 104 156
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 52 104 156
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 457 913 1,369
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 487 974 1,461
退所時情報提供加算(Ⅰ) 507 1,014 1,521
退所時情報提供加算(Ⅱ) 254 507 761
入退所前連携加算(Ⅰ) 609 1,217 1,826
入退所前連携加算(Ⅱ) 406 812 1,217
試行的退所時指導加算 406 812 1,217
緊急時治療管理 526 1,051 1,576
認知症行動・心理症状緊急対応加算 203 406 609
退所時栄養情報連携加算 71 142 213
地域連携診療計画情報提供加算 305 710 1,065
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 243 485 727
所定疾患施設療養費(Ⅱ) 487 974 1,461
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3 6 9
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4 8 12
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 153 305 457
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 122 244 365
訪問看護指示加算 305 609 913
ターミナルケア加算(死亡日) 1,927 3,854 5,780
ターミナルケア加算(2~3日) 923 1,846 2,769
ターミナルケア加算(4~30日) 163 325 487
ターミナルケア加算(31~45日) 73 146 219
外泊時費用 367 734 1,101
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) 812 1,623 2,434
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 54 108 162
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 34 67 101
自立支援促進加算 305 609 913
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 41 81 122
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 61 122 183
安全対策体制加算 21 41 61
協力医療機関連携加算(1)R6年度まで 102 203 305
協力医療機関連携加算(1)R7年度から 51 102 153
協力医療機関連携加算(2) 5 10 15
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 11 21 31
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5 10 15
新興感染症等施設療養費 244 487 730
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 102 203 305
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 11 21 31
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 23 45 67
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 19 37 55
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6 12 18
  • ※ 上記介護保険一部負担金に介護職員処遇改善加算(Ⅱ)71 / 100が加算されます。

介護保険給付外料金

【単位:円】
  第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階
居住費 多床室 0 430 430 430 700
ユニット型個室 820 〜 880 820 〜 880 1,310 〜 1,370 1,310 〜 1,370 2,000
食費   300 390 650 1,360 1,700
日用品費 300 / 日
教養娯楽費 200 / 日
室料 2人室 1,000(税別) / 日
ユニット型個室 2,000(税別) / 日
レンタル テレビ 100(税別) / 日
冷蔵庫 100(税別) / 日
理美容代 カット 2,500 / 回
持込電気代 70(税別) / 品日
文書料 5,000〜7,000(税別) / 通
領収書再発行料 500(税別) / 月
予防接種 実費
  • 【居住費及び食費の段階】
  • ・第1段階:老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者の方
  • ・第2段階:合計所得金額+課税年金収入額の年額が80万以下である方
  • ・第3段階①:合計所得金額+課税年金収入額の年額が80万超120万以下である方
  • ・第2段階②:合計所得金額+課税年金収入額の年額が120万超である方

採用情報