ゆったりと落ち着いた環境の中で快適にお過ごしいただきながら、理学療法士などが集中的に個別リハビリテーションを行い身体機能の向上を図ってまいります。利用者様の心身のリフレッシュのため、また介護者の休息のためにもご利用いただけます。
| 対象 | 要介護1・2、要介護 1 〜 5 ※申請中の方でもご利用になれます。 |
|---|---|
| 定員 | 21 床【4人床(4部屋)・個室(5部屋)】 |
| 面会時間 | 午前9時30分 〜 午後7時(年中無休) |
| 連絡先 | 0562-44-1402 |
| 要支援1 | 要支援2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護費(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多床室 | 1割負担 | 459 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 918 | 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3割負担 | 1,376 | 1,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 1割負担 | 459 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 918 | 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3割負担 | 1,376 | 1,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護費(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多床室 | 1割負担 | 614 | 684 | 758 | 829 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 1,227 | 1,367 | 1,516 | 1,658 | 1,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3割負担 | 1,840 | 2,051 | 2,273 | 2,487 | 2,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 1割負担 | 614 | 684 | 758 | 829 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2割負担 | 1,227 | 1,367 | 1,516 | 1,658 | 1,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3割負担 | 1,840 | 2,051 | 2,273 | 2,487 | 2,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居住費 | 多床室 | 0 | 430 | 430 | 430 | 970 |
| 個室 | 380 | 480 | 880 | 880 | 2,000 | |
| 食費 | - | 300 | 600 | 1,000 | 朝:400 昼:650 夕:650 |
|
| ハーフ食 | - | - | - | - | 朝:300 昼:500 夕:500 |
|
| 日用品費 | 300 / 日 | |||||
| 教養娯楽費 | 200 / 日 | |||||
| 室料(個室) | 2,000(税別) / 日 | |||||
| 理美容代(カット) | 2,500 / 回 | |||||
| 洗濯代(1ネット) | 700 / 回 | |||||
| 持込電気代(1コンセント) | 70 / 日 | |||||
| 文書料 | 領収書再発行:500(税別)/ 月 | |||||
| その他 | 利用者が選定する特別な食事・室料の費用等は、別途ご説明いたします。 | |||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居住費 | 多床室 | 0 | 430 | 430 | 430 | 970 |
| 個室 | 380 | 480 | 880 | 880 | 2,000 | |
| 食費 | - | 300 | 600 | 1,000 | 朝:400 昼:650 夕:650 |
|
| ハーフ食 | - | - | - | - | 朝:300 昼:500 夕:500 |
|
| 日用品費 | 300 / 日 | |||||
| 教養娯楽費 | 200 / 日 | |||||
| 室料(個室) | 2,000(税別) / 日 | |||||
| 理美容代(カット) | 2,500 / 回 | |||||
| 洗濯代(1ネット) | 700 / 回 | |||||
| 持込電気代(1コンセント) | 70 / 日 | |||||
| 文書料 | 領収書再発行:500(税別)/ 月 | |||||
| その他 | 利用者が選定する特別な食事・室料の費用等は、別途ご説明いたします。 | |||||