介護保険または医療保険のどちらかを利用するかについてご不明な場合は、ご担当ケアマネージャーまたは当事業所までご相談ください。
| 種別 | 内容 | 介護 | 予防 | |
|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 20分未満 | 312単位 | 301単位 | 30分未満 | 469単位 | 449単位 |
| 30分以上60分未満 | 819単位 | 790単位 | ||
| 60分以上90分未満 | 1122単位 | 1084単位 | ||
| リハビリ | 1回20分 | 297単位 | 287単位 | |
| 2回40分 | 594単位 | 574単位 | ||
| 3回60分 | 801単位 | 774単位 | ||
| 地域区分(7級地) | 1単位=10.21円 | |||
| サービス提供体制強化加算 | 6単位 | |||
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | |||
| 初回加算 | 300単位 | |||
| 緊急時訪問看護加算 | 574単位 | |||
| 特別管理加算 | I:500単位 | |||
| II:250単位 | ||||
| ターミナルケア加算 | 2000単位 / 死亡月 | |||
| 複数名訪問看護加算(I) | 30分未満 | 254単位 | 同時に2人の看護師が1人の利用者に対して、 利用者・家族の同意を得て訪問看護を行った場合。 |
|
| 30分以上 | 402単位 | |||
| 交通費 | なし | |||
*「緊急時訪問看護加算」は,ご利用者様のご希望により契約された場合に加算されます。
それぞれの自己負担額に基づきお支払いいただきます。