cosmetology
料金はすべて税込となっております。
部位 | 1回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回終了後 1回料金 |
7回終了後 1回料金 |
10回終了後 1回料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全身 | 129,800円 | 259,600円 | 285,560円 | 324,500円 | 45,430円 | 25,960円 | 19,470円 | |
全身+お顔 | 140,800円 | 281,600円 | 309,760円 | 352,000円 | 49,280円 | 28,160円 | 21,120円 | |
全身+VIOライン | 151,800円 | 303,600円 | 333,960円 | 379,500円 | 53,130円 | 30,360円 | 22,770円 | |
全身+お顔+VIOライン | 162,800円 | 325,600円 | 358,160円 | 407,000円 | 56,980円 | 32,560円 | 24,420円 | |
ワキ | 3,300円 | 13,200円 | 16,500円 | 19,800円 | 1,650円 | 1,100円 | 495円 | |
肘下(肘・手の甲・指含む) | 13,200円 | 52,800円 | 66,000円 | 79,200円 | 6,600円 | 3,300円 | 1,980円 | |
肘上 (肘 〜 肩) |
24,200円 | 96,800円 | 121,000円 | 145,200円 | 12,100円 | 6,050円 | 3,630円 | |
腕全体(指 〜 肩) | 35,200円 | 140,800円 | 176,000円 | 211,200円 | 17,600円 | 8,800円 | 5,280円 | |
膝下(膝・足の甲・指含む) | 16,500円 | 66,000円 | 82,500円 | 99,000円 | 8,250円 | 4,125円 | 2,475円 | |
膝上 | 27,500円 | 110,000円 | 137,500円 | 165,000円 | 13,750円 | 6,875円 | 4,125円 | |
膝のみ | 5,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 2,750円 | 1,375円 | 825円 | |
足の甲・指(甲:3,300円・指:1,100円) | 4,400円 | 17,600円 | 22,000円 | 26,400円 | 2,200円 | 1,100円 | 660円 | |
足全体 | 41,800円 | 167,200円 | 209,000円 | 250,800円 | 20,900円 | 10,450円 | 6,270円 | |
胸全体(鎖骨 〜 アンダーバスト) | 22,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 132,000円 | 11,000円 | 5,500円 | 3,300円 | |
乳輪周囲 | 5,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 2,750円 | 1,375円 | 825円 | |
腹部全体(アンダーバスト 〜 Vライン上) | 22,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 132,000円 | 11,000円 | 5,500円 | 3,300円 | |
へそ周り | 7,700円 | 30,800円 | 38,500円 | 46,200円 | 3,850円 | 1,925円 | 1,155円 | |
腹部半分(へそ 〜 Vライン上) | 11,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 5,500円 | 2,750円 | 1,650円 | |
うなじ | 5,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 2,750円 | 1,375円 | 825円 | |
背中全体 | 41,800円 | 167,200円 | 209,000円 | 250,800円 | 20,900円 | 10,450円 | 6,270円 | |
背中半分(首の付け根 〜 ブラ) | 22,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 132,000円 | 11,000円 | 5,500円 | 3,300円 | |
臀部(Oライン含まない) | 27,500円 | 110,000円 | 137,500円 | 165,000円 | 13,750円 | 6,875円 | 4,125円 | |
Vライン | 16,500円 | 66,000円 | 82,500円 | 99,000円 | 8,250円 | 4,125円 | 2,475円 | |
Iライン | 7,700円 | 30,800円 | 38,500円 | 46,200円 | 3,850円 | 1,925円 | 1,155円 | |
Oライン | 5,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 2,750円 | 1,375円 | 825円 | |
VIOライン | 27,500円 | 110,000円 | 137,500円 | 165,000円 | 13,750円 | 6,875円 | 4,125円 | |
顔全体 | 16,500円 | - | - | 99,000円 | - | - | 2,475円 | |
口周り(顎周り1周) | 3,850円 | 15,400円 | 19,250円 | 23,100円 | 1,925円 | 962円 | 578円 | |
鼻下(鼻下2列+鼻腔) | 2,750円 | 11,000円 | 13,750円 | 16,500円 | 1,375円 | 687円 | 413円 | |
額(眉間含む) | 5,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 2,750円 | 1,375円 | 825円 | |
首 | 7,700円 | 30,800円 | 38,500円 | 46,200円 | 3,850円 | 1,925円 | 1,155円 | |
もみあげ | 1,100円 |
部位 | 1回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回終了後 1回料金 |
7回終了後 1回料金 |
10回終了後 1回料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全身 | 106,260円 | 318,780円 | 371,910円 | 425,040円 | 53,130円 | 42,504円 | 31,878円 | |
全身+お顔 | 133,560円 | 368,780円 | 421,910円 | 475,040円 | 66,780円 | 53,424円 | 40,068円 | |
全身+VIOライン | 141,260円 | 398,780円 | 451,910円 | 505,045円 | 70,630円 | 56,504円 | 42,378円 | |
全身+顔+VIOライン | 183,960円 | 418,780円 | 471,910円 | 525,040円 | 91,980円 | 73,584円 | 55,188円 | |
目の下 ~ 首(ヒゲ全体) | 28,600円 | 114,400円 | 143,000円 | 171,600円 | 20,020円 | 14,300円 | 5,720円 | |
両頬(全体) | 7,700円 | 30,800円 | 38,500円 | 46,200円 | 5,390円 | 3,850円 | 1,540円 | |
眉周囲 | 7,700円 | 30,800円 | 38,500円 | 46,200円 | 5,390円 | 3,850円 | 1,540円 | |
鼻下(鼻下2列+鼻腔) | 4,180円 | 16,720円 | 20,900円 | 25,080円 | 2,926円 | 2,090円 | 836円 | |
顎(顎下含む) | 5,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 3,850円 | 2,750円 | 1,100円 | |
フェイスライン | 7,700円 | 30,800円 | 38,500円 | 46,200円 | 5,390円 | 3,850円 | 1,540円 | |
首 | 7,700円 | 30,800円 | 38,500円 | 46,200円 | 5,390円 | 3,850円 | 1,540円 | |
ワキ | 5,390円 | 21,560円 | 26,950円 | 32,340円 | 3,773円 | 2,695円 | 1,078円 | |
肘下(肘・手の甲・指含む) | 17,710円 | 70,840円 | 88,550円 | 106,260円 | 12,397円 | 8,855円 | 3,542円 | |
手の甲・指 | 3,850円 | 15,400円 | 19,250円 | 23,100円 | 2,695円 | 1,925円 | 770円 | |
肘上 (肘 〜 肩) |
17,710円 | 70,840円 | 88,550円 | 106,260円 | 12,397円 | 8,855円 | 3,542円 | |
腕全体(指 〜 肩) | 33,880円 | 135,520円 | 169,400円 | 203,280円 | 23,716円 | 16,940円 | 6,776円 | |
膝下(膝・足の甲・指含む) | 23,100円 | 92,400円 | 115,500円 | 138,600円 | 16,170円 | 11,550円 | 4,620円 | |
膝上 | 30,800円 | 123,200円 | 154,000円 | 184,800円 | 21,560円 | 15,400円 | 6,160円 | |
膝のみ | 6,160円 | 24,640円 | 30,800円 | 36,960円 | 4,312円 | 3,080円 | 1,232円 | |
足の甲・指(甲:3,300円・指:1,100円) | 3,850円 | 15,400円 | 19,250円 | 23,100円 | 2,695円 | 1,925円 | 770円 | |
足全体 | 52,360円 | 209,440円 | 261,800円 | 314,160円 | 36,652円 | 26,180円 | 10,472円 | |
胸全体(鎖骨 〜 アンダーバスト) | 23,100円 | 92,400円 | 115,500円 | 138,600円 | 16,170円 | 11,550円 | 4,620円 | |
乳輪周囲 | 4,620円 | 18,480円 | 23,100円 | 27,720円 | 3,234円 | 2,310円 | 924円 | |
腹部全体(アンダーバスト 〜 Vライン上) | 34,650 円 | 138,600円 | 173,250円 | 207,900円 | 24,255円 | 17,325円 | 6,930円 | |
へそ周り | 7,700円 | 30,800円 | 38,500円 | 46,200円 | 5,390円 | 3,850円 | 1,540円 | |
腹部半分(へそ 〜 Vライン上) | 16,170円 | 64,680円 | 80,850円 | 97,020円 | 11,319円 | 8,085円 | 3,234円 | |
うなじ | 11,550円 | 46,200円 | 57,750円 | 69,300円 | 8,085円 | 5,775円 | 2,310円 | |
背中全体 | 38,500円 | 154,000円 | 192,500円 | 231,000円 | 26,095円 | 19,250円 | 7,700円 | |
背中半分 | 23,100円 | 92,400円 | 115,500円 | 138,600円 | 16,170円 | 11,550円 | 4,620円 | |
臀部(Oライン含まない) | 30,800円 | 123,200円 | 154,000円 | 184,800円 | 21,560円 | 15,400円 | 6,160円 | |
Vライン | 23,100円 | 92,400円 | 115,500円 | 138,600円 | 16,170円 | 11,550円 | 4,620円 | |
男性器 | 11,550円 | 46,200円 | 57,750円 | 69,300円 | 8,085円 | 5,775円 | 2,310円 | |
Oライン | 11,550円 | 46,200円 | 57,750円 | 69,300円 | 8,085円 | 5,775円 | 2,310円 | |
デリケートゾーン(全体) | 38,500円 | 154,000円 | 192,500円 | 231,000円 | 26,950円 | 19,250円 | 7,700円 | |
もみあげ | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | |
耳毛 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - |
1回 | 5回セット | ||
オリジナル薬(男性) | セット | 33,000円 | 1ヶ月分 |
タブレットのみ | 17,600円 | 1ヶ月分 | |
リキッドのみ | 17,600円 | 1ヶ月分 | |
オリジナル薬(女性) | セット | 33,000円 | 1ヶ月分 |
タブレットのみ | 17,600円 | 1ヶ月分 | |
リキッドのみ | 17,600円 | 1ヶ月分 | |
採血代(女性) | 5,500円 | (採血は初回・1か月後・半年後・1年毎) | |
採血代(男性) | 7,430円 | (採血は初回・1か月後・半年後・1年毎) |